| Markenname: | VISION |
| Modellnummer: | N42 |
| MOQ: | 3 Stücke |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | 5 - 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Verhandelbar |
Verwendung:
1. Lebensdauer:Kleidung, Tasche, Lederkoffer, Tasse, Handschuh, Schmuck, Kissen, Aquarium, Fotoraum, Uhr;
2. Elektronische Produkte:Tastatur, elektronische Zigarette, Display, intelligentes Armband, Computer, Mobiltelefon, Sensor, GPS-Locator, Bluetooth, Kamera, Audio, LED;
3. Zu Hause:Schloss, Tisch, Stuhl, Schrank, Bett, Vorhang, Fenster, Messer, Beleuchtung, Haken, Decke;
4Mechanische Ausrüstung und Automatisierung:Motorräder, unbemannte Luftfahrzeuge, Aufzüge, Sicherheitsüberwachung, Geschirrspüler, Magnetkrane, Magnetfilter.
| Produktbezeichnung |
N42 Neodymmagneten F30x10x3 und D20x3 für Handtasche Handtasche Kupplung Schultertasche |
| Form | Zylinder, oder Scheibchen, Ring, Bogen, Block, Balken, Kugel usw. (Sinterrierte NdFeB-Magnete können angepasst werden) |
| Material | NdFeB (Neodym-Eisen-Bor) |
| Beschichtung | Ni-Cu-Ni, Nickel, Zn, Gold, Silber, Kupfer usw. |
| Toleranz in der Größe | +/- 0,05 mm oder +/- 0,1 mm |
| Magnetisierungsrichtung | Stärke, Länge, axial, Durchmesser, radial, multipolar |
| Zulassung |
N33-N52;N33M-N50M;N33H-N48H;N30SH-N45SH;N30UH-N40UH;N28EH-N38EH,N28AH-N35AH |
| Br (((kg) | N35 ((11.8-12.2);N52 ((14.4-14.8);N35M ((11.8-12.2);N30H ((10.8-11.3);N30SH ((10.8-11.2);N30UH ((10.8-11.2);U30EH ((10.8-11.2)) |
| Hcj(ka/m) | N35≥955; N52≥876; N30SH≥1353; N33AH≥2785 |
| TW ((Grad Celsius) | N35≤80; N52≤70; N30SH≤150; N33AH≤240 |
| Anwendung | NdFeB-Neodym-Selteneerd-Permanente Magnete werden in vielen verschiedenen Bereichen weit verbreitet, wie z. B. Motoren, Sensoren, Lautsprecher, Rotoren, Alarm, Mikrofon,Windkraftanlagen/Windgeneratoren, Magnethaken, Magnethalter, Filter, Fahrzeuge und so weiter |
| MOQ | Proben können angeboten werden |
| Lieferzeit | 3 bis 10 Tage für Proben, 10 bis 30 Tage für Bestellungen (nach Lagerinformationen) |
| Zertifizierung | ROHS, SGS, ISO9001 |
Um Ihnen rechtzeitig den besten Preis angeben zu können, geben Sie bitte folgende Angaben an, wenn Sie die Anfrage senden:
Beschichtungsmerkmale:
![]()
![]()