Brand Name: | VISION |
Model Number: | Neodym Magnet |
MOQ: | 3 Stücke |
Preis: | negotiable |
Delivery Time: | 7 | 14 Arbeitstage |
Payment Terms: | Verhandlungsfähig |
Durchmesser 10mm x 2mm Ndfeb Disketten-Magnet-superstarkes für kleinen verpackenden Kasten
Die seltene Erde des Neodymeisenbors, die Dauermagnet ist, ist im Motor, Automobil, Windkraftanlage, Tonanlagen, Sprecher, Autohupen, Kopfhörer weitverbreitet,
electroacoustic, Kommunikation, VCM, Aerospace, Kernspinresonanz, magnetische Komponenten, Kühlschrankmagnet, Lehrwerkzeuge, pädagogische Spielwaren, Vorhänge, knappe Küchenmesserhalter, Fotorahmenhalter, Autohandyhalter, Taschenknopfmagneten, Schmuck, Kleidungsmagneten, ETC….
Produktname | Durchmesser 10mm x 2mm Ndfeb Disketten-Magnet-superstarkes für kleinen verpackenden Kasten |
Form | Diskette (gesinterte Neodymmagneten formen können besonders angefertigt) |
Material | NdFeB (Neodym-Eisen-Bor) |
Beschichtung | Ni-Cu-Ni, Nickel, Zn, Gold, Silber, kupfernes etc. |
Toleranz an Größe | +/-0.05mm oder +/-0.1mm |
Magnetisierungsrichtung | Stärke, Länge axial Durchmesser radial mehrpolig |
Grad | N33-N52; N33M-N50M; N33H-N48H; N30SH-N45Shipping und Behandlung; N30UH-N40UH; N28EH-N38EH, N28AH-N35AH |
Br (Kilogramm) | N35 (11.8-12.2); N52 (14.4-14.8); N35M (11.8-12.2); N30H (10.8-11.3); N30SH (10.8-11.2); N30UH (10.8-11.2); U30EH (10.8-11.2) |
Hcj (ka/m) | N35≥955; N52≥876; N30SH≥1353; N33AH≥2785 |
TW (Grad Celsius) | N35≤80; N52≤70; N30SH≤150; N33AH≤240 |
Anwendung | Dauerhafte Magneten NdFeB-Neodyms seltene Erdsind weit Gebrauch in vielem unterschiedlichen Bereich, wie Motoren, Sensor, Sprecher, Rotoren, Warnung, Mikrofon, Windkraftanlagen/Windgeneratoren, magnetische Haken, magnetischer Halter, Filterautomobile und so weiter |
MOQ | Proben konnten angeboten werden |
Lieferfrist | 3 bis 10 Tage für Probe, 10 bis 30 Tage für Auftrag. (Entsprechend der Aktieninformation) |
Bescheinigung | ROHS, SGS, ISO9001 |
Magnetisierungsrichtung:
Magnetische Eigenschaften und Grad:
Oberflächenbeschichtung:
Oberfläche | Beschichtung |
Stärke (Mikrometer) |
Farbe | Widerstand |
Passivierung | 0-1 | Silbernes Grau | Vorübergehender Schutz | |
Nickel | Ni+Ni | 10-20 | Strahlendes Silber | Ausgezeichnet gegen Feuchtigkeit |
Ni+Cu+Ni | ||||
Zink | Zn | 8-20 | Helles Blau | Gut gegen Salznebel |
C-Zn | Shinny Farbe | Ausgezeichnet gegen Salznebel | ||
Zinn | Ni+Cu+Sn | 15-20 | Silber | Vorgesetzter gegen Feuchtigkeit |
Gold | Ni+Cu+Au | 10-20 | Gold | Vorgesetzter gegen Feuchtigkeit |
Kupfer | Ni+Cu | 10-20 | Gold | Vorübergehender Schutz |
Epoxy-Kleber | Epoxy-Kleber | 15-25 | Schwarz, rot, grau | Ausgezeichnet gegen Feuchtigkeits-u. Salznebel |
Ni+Cu+Epoxy | ||||
Zn+Epoxy | ||||
Chemikalie | Ni | 10-20 | Silbernes Grau | Ausgezeichnet gegen Feuchtigkeit |
Parylene | Parylene | 5-20 | Grau |
Ausgezeichnet gegen Feuchtigkeit, Salznebel. Vorgesetzter gegen Lösungsmittel, Gase, Pilze und Bakterien. |